<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MISTERWORLD &#187; Madonna</title>
	<atom:link href="http://misterworld.eu/tag/madonna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misterworld.eu</link>
	<description>Die wundersame Welt des Mister M.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Celebration-Fanvideo</title>
		<link>http://misterworld.eu/2009/10/celebration-fanvideo/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2009/10/celebration-fanvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 01:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Hier habe ich heute mal ein &#8211; wie ich finde &#8211; sehr gutes Fanvideo zu Madonnas Song &#8220;Celebration&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier habe ich heute mal ein &#8211; wie ich finde &#8211; sehr gutes Fanvideo zu Madonnas Song &#8220;Celebration&#8221;.</p>
<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-DSxaS7I0XA&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-DSxaS7I0XA&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2009/10/celebration-fanvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooles Video zu &#8220;Liquid Love&#8221;</title>
		<link>http://misterworld.eu/2009/09/cooles-video-zu-liquid-love/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2009/09/cooles-video-zu-liquid-love/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Liquid Love&#8221; ist eigentlich ein Outtake von Madonnas Album &#8220;Ray Of Light&#8221;. Mir ist völlig unverständlich, warum das Lied nicht verwendet wurde. Nun ist bei YouTube ein Video mit einer sehr coolen Version aufgetaucht. Verwendung als Video fand übrigens Madonnas Video zu &#8220;Rain&#8221;, welches ich persönlich auch nicht so schlecht finde. Also, einfach mal anschauen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Liquid Love&#8221; ist eigentlich ein Outtake von Madonnas Album &#8220;Ray Of Light&#8221;. Mir ist völlig unverständlich, warum das Lied nicht verwendet wurde. Nun ist bei YouTube ein Video mit einer sehr coolen Version aufgetaucht. Verwendung als Video fand übrigens Madonnas Video zu &#8220;Rain&#8221;, welches ich persönlich auch nicht so schlecht finde.</p>
<p>Also, einfach mal anschauen und genießen!</p>
<p><center><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HbfRLHU3E-0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HbfRLHU3E-0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x3a3a3a&#038;color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2009/09/cooles-video-zu-liquid-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna &#8211; Live from Buenos Aires (Stream)</title>
		<link>http://misterworld.eu/2009/07/madonna-live-from-buenos-aires-stream/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2009/07/madonna-live-from-buenos-aires-stream/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Während auf dem Pay-TV-Sender Sky passend zum Tourstart in London das Konzert von dem ersten Teil der Sticky &#038; Sweet Tour aus dem vergangenen Jahr übertragen wird gibt es zeitgleich auch einen Livestream. Start ist um 22.00 Uhr unserer Zeit. Da werde ich doch mal reinschauen, denn es handelt sich dabei offenbar um die DVD-Version, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während auf dem Pay-TV-Sender Sky passend zum Tourstart in London das Konzert von dem ersten Teil der Sticky &#038; Sweet Tour aus dem vergangenen Jahr übertragen wird gibt es zeitgleich auch einen Livestream. Start ist um 22.00 Uhr unserer Zeit. Da werde ich doch mal reinschauen, denn es handelt sich dabei offenbar um die DVD-Version, die im Herbst erscheinen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2009/07/madonna-live-from-buenos-aires-stream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna in Hamburg</title>
		<link>http://misterworld.eu/2009/02/madonna-in-hamburg/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2009/02/madonna-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Das war ja mal eine Überraschung: Madonna verkündet, dass sie ihre letzjährige Sticky &#38; Sweet-Tour im Sommer fortsetzen wird. Die Gerüchteküche brodelte gleich wieder wegen angeblicher Termine und Auftrittsorte: z.B. O2 Arena in Berlin. Letztendlich sind es dann aber doch fast ausschließlich Städte geworden, wo Madonna im Rahmen der S&#38;S-Tour nicht aufgetreten ist. Neben München [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: trebuchet ms;">Das war ja mal eine Überraschung: Madonna verkündet, dass sie ihre letzjährige Sticky &amp; Sweet-Tour im Sommer fortsetzen wird. Die Gerüchteküche brodelte gleich wieder wegen angeblicher Termine und Auftrittsorte: z.B. O2 Arena in Berlin. Letztendlich sind es dann aber doch fast ausschließlich Städte geworden, wo Madonna im Rahmen der S&amp;S-Tour nicht aufgetreten ist. Neben München gehört nun auch erstmals Hamburg dazu Aber nicht in der Colorline Arena oder in der HSH-Nordbank Arena, sondern auf der Trabrennbahn Bahrenfeld.</span></p>
<p><span style="font-family: trebuchet ms;">Na ja, hab ich mir gleich mal ein &#8220;Front of Stage&#8221;-Ticket für 118,- Euro gegönnt. <img src='http://misterworld.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2009/02/madonna-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making Of&#8230; der neuen Vuitton-Kampagne mit Madonna</title>
		<link>http://misterworld.eu/2009/01/making-of-der-neuen-vuitton-kampagne-mit-madonna/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2009/01/making-of-der-neuen-vuitton-kampagne-mit-madonna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite von Louis Vuitton gibt es ein kurzes &#8220;Making Of&#8230;&#8221; über die neue Kampagne mit Madonna als Werbegesicht. Erinnert von der Machart irgendwie ein bisschen an &#8220;In bed with Madonna&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a href="http://www.louisvuitton.com/" target="_blank">Webseite von Louis Vuitton</a> gibt es ein kurzes &#8220;Making Of&#8230;&#8221; über die neue Kampagne mit Madonna als Werbegesicht. Erinnert von der Machart irgendwie ein bisschen an &#8220;In bed with Madonna&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2009/01/making-of-der-neuen-vuitton-kampagne-mit-madonna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sticky &amp; Sweet</title>
		<link>http://misterworld.eu/2008/05/sticky-sweet/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2008/05/sticky-sweet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Früher musste man ewig auf eine neue Tournee von ihr warten, in den letzten Jahren werden die Abstände immer kürzer&#8230; Nur zwei Jahre nach der letzten Tournee geht die &#8220;Queen Of Pop&#8221; erneut auf Tour. Gestern wurden die ersten Termine für die kommende &#8220;Sticky &#38; Sweet&#8221;-Tour verkündet. In Deutschland wird Madonna gleich dreimal auftreten: 28.8. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img76.imageshack.us/img76/2124/backgroundjo0.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /><br />
<span style="font-family:trebuchet ms;">Früher musste man ewig auf eine neue Tournee von ihr warten, in den letzten Jahren werden die Abstände immer kürzer&#8230; Nur zwei Jahre nach der letzten Tournee geht die &#8220;Queen Of Pop&#8221; erneut auf Tour. Gestern wurden die ersten Termine für die kommende &#8220;Sticky &amp; Sweet&#8221;-Tour verkündet.</span></p>
<p><img src="http://img127.imageshack.us/img127/1732/stickysweetpe2.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /><br />
<span style="font-family:trebuchet ms;">In Deutschland wird Madonna gleich dreimal auftreten: 28.8. im Olympia Stadion &#8211; Berlin, 4.9. in der LTU Arena in Düsseldorf und am 9.9. in der Commerzbank Arena in Frankfurt/M. Leider ist Hamburg wieder mal nicht mit dabei. Bleibt natürlich die spannende Frage: Werden die Tickets noch teurer als schon bei der &#8220;Confessions Tour&#8221;?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2008/05/sticky-sweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madonna wieder Top</title>
		<link>http://misterworld.eu/2008/04/madonna-wieder-top/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2008/04/madonna-wieder-top/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich die Single &#8220;4 Minutes&#8221; noch immer nicht für so einen Hit halte, scheinen das andere ganz anders zu sehen. Madonna schafft diese Woche mit “4 Minutes” den Einstieg in den deutschen Single-Charts direkt auf die Platz 1. Es ist damit ihre vierte Nummer-Eins-Single in Deutschland. Nach “La Isla Bonita” (1987), “American Pie” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://img152.imageshack.us/img152/7572/mdollahqro7.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></div>
<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Auch wenn ich die Single &#8220;4 Minutes&#8221; noch immer nicht für so einen Hit halte, scheinen das andere ganz anders zu sehen. Madonna schafft diese Woche mit “4 Minutes” den Einstieg in den deutschen Single-Charts direkt auf die Platz 1. Es ist damit ihre vierte Nummer-Eins-Single in Deutschland. Nach “La Isla Bonita” (1987), “American Pie” (2000) und “Hung Up” (2005) konnte “4 Minutes” nun ebenfalls die Topposition erklimmen. Interessante Fakten meldet Media Control gleich noch dazu: Mit 55 platzierten Singles ist Madonna zudem die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten in den deutschen Charts. Insgesamt standen ihre Songs bisher zusammen 768 Wochen in der Hitparade.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2008/04/madonna-wieder-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Minuten</title>
		<link>http://misterworld.eu/2008/04/4-minuten-2/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2008/04/4-minuten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Muisik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Also, zum Glück reisst das Video ein bisschen was raus&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: trebuchet ms;">Also, zum Glück reisst das Video ein bisschen was raus&#8230;</span></p>
<p><center><object id="uvp_fop" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="255" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="false" /><param name="flashVars" value="id=v59153506&amp;eID=1301797&amp;enableFullScreen=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://d.yimg.com/cosmos.bcst.yahoo.com/up/fop/embedflv/swf/fop.swf" /><param name="flashvars" value="id=v59153506&amp;eID=1301797&amp;enableFullScreen=0" /><embed id="uvp_fop" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="255" src="http://d.yimg.com/cosmos.bcst.yahoo.com/up/fop/embedflv/swf/fop.swf" wmode="transparent" flashvars="id=v59153506&amp;eID=1301797&amp;enableFullScreen=0" allowfullscreen="false"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2008/04/4-minuten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard Candy is coming</title>
		<link>http://misterworld.eu/2008/04/hard-candy-is-coming/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2008/04/hard-candy-is-coming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script src="http://widgets.clearspring.com/o/47eb7db2c1074380/47f627affe1146c0/47f50d66c6731245/56f72dbf/widget.js" type="text/javascript"></script></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2008/04/hard-candy-is-coming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Minuten</title>
		<link>http://misterworld.eu/2008/04/4-minuten/</link>
		<comments>http://misterworld.eu/2008/04/4-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idrzewiecki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misterworld.eu/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Ich mache kein Geheimnis daraus, bis jetzt konnte ich mich mit Madonnas neuer Single „4 Minutes“ nicht anfreunden. Das ist ein leider typischer Timbalandsound und irgendwie ist mir das alles zu viel Justin Timberlake und Timbaland und zu wenig Madonna. So ruhen meine Hoffnungen bis jetzt nur noch auf guten Remixen. Zumindest die von Junkie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Ich mache kein Geheimnis daraus, bis jetzt konnte ich mich mit Madonnas neuer Single „4 Minutes“ nicht anfreunden. Das ist ein leider typischer Timbalandsound und irgendwie ist mir das alles zu viel Justin Timberlake und Timbaland und zu wenig Madonna. So ruhen meine Hoffnungen bis jetzt nur noch auf guten Remixen. Zumindest die von Junkie XL scheinen mir ganz gut zu sein, denn Ausschnitte davon kann man auf </span><a style="font-family: trebuchet ms;" href="http://www.myspace.com/junkiexl" target="_blank">seiner MySpace-Seite hören</a><span style="font-family:trebuchet ms;">. </span></p>
<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Aber offenbar kommt „4 Minutes“ ansonsten wohl doch ganz gut an, denn wenn man sich so die Charts in diversen Downloadportalen wie ITunes anschaut, dann rangiert der Song fast überall ganz weit vorne. Die „richtige“ Single erscheint ja am 11. April. </span></p>
<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Aber Apropos Download und Singles. Es scheint tatsächlich immer mehr in Richtung Downloads zu gehen und immer mehr weg von einer CD, die man auch hin der Hand halten kann. In immer mehr europäischen Ländern wird „4 Minutes“ beispielsweise gar nicht mehr als normale CD veröffentlicht. Ich war gestern bei dem <span style="text-decoration: line-through;">„geiz ist geil“</span> „Wir hassen teuer“-Markt. Dort gibt es immer mehr Veröffentlichungen, wo man sich dann nur eine Papphülle mit einem Downloadcode kauft, um den Titel dann von zu Hause herunter zu laden. Wenn dann aber das nicht funktioniert ist das eine ziemliche Verarsche der Kunden.</span></p>
<div style="text-align: center; font-family: trebuchet ms;"><img src="http://img209.imageshack.us/img209/7389/4minutessaturndownloadfoy5.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></div>
<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Ich hatte mir nämlich für 99 Cent eben diese Downloadsingle von „4 Minutes“ gekauft um dann zu Hause auf der Downloadseite von Saturn das hier zu lesen zu bekommen:</span></p>
<div style="text-align: center; font-family: trebuchet ms;"><img src="http://img405.imageshack.us/img405/510/saturndownloadko5.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></div>
<p><span style="font-family:trebuchet ms;">Na ja, immerhin das Video zu der Single scheint der Hammer zu werden. Die Vorpremiere gibt es am 4.4. um 4:04 Uhr (16:04 Uhr?) auf </span><a style="font-family: trebuchet ms;" href="http://www.tick-tock.tv/" target="_blank">www.tick-tock.tv</a><span style="font-family:trebuchet ms;"> und auf MTV und Viva am 7.4. um 16.04 Uhr.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://misterworld.eu/2008/04/4-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

